部 門 | 成 績 | 勝 率 | 更新日 |
---|---|---|---|
メジャー |
82試合 56勝23敗3分 |
0.701 |
7/29 |
マイナー |
39試合 7勝31敗1分 |
0.192 |
9/16 |
H30年度(2017.7.23~2018.7頃)
個人成績 | メジャー | マイナー |
9/16 | ●0-3、○7-6常陸太田(練習試合) | |
9/9 | △3-3、●5-6常陸大宮(練習試合) | |
8/12 | ●3-5、●3-12大田(親善試合) | |
7/29 |
●0-8常陸太田(東日本銀行杯決勝) 〇12-2友部(東日本銀行杯準決勝) |
|
7/28 |
(東日本銀行杯1日目) |
|
7/22 | 〇14-0、〇10-0常陸太田(練習試合) | |
7/15 | ○5-1、○6-2常陸大宮(練習試合) | ○10-4友部、●5-12九十九里(チビッコ子交流戦) |
7/14 | ●1-21九十九里、●1-15上尾西(チビッ子大会) | |
7/1 | ●3-17常陸太田B、●0-25香取(理事長旗杯) | |
6/24 | ●7-4、○6-5友部(練習試合) | |
6/17 | ●5-8、○13-7常陸太田(練習試合) | |
6/10 | ●1-2常陸太田(全国選抜一回戦) | |
6/3 | ○7-0、●6-9東茨城・日立南連合(練習試合) | |
6/2 | ○3-0、○5-4、○25-8東茨城(練習試合) | |
5/20 |
(全日本選手権敗者復活戦) |
|
5/6 | ●2-3千葉市(全日本選手権一回戦) | |
5/4 |
(練習試合) |
|
4/29 | ○12-8須賀川、○7-4日立南(練習試合) | |
4/28 | ●11-22、●7-8東茨城・日立南・友部連合(練習試合) | |
4/21 | ●0-2、●1-6仙台広瀬(練習試合) | |
4/8 |
(練習試合) |
|
4/1 | ○7-1、△0-0東茨城(練習試合) | ●0-24、●3-15いわき(練習試合) |
3/18 |
(SSK杯春季大会2日目) |
○13-8、●0-23常陸太田(練習試合) |
3/11 | ○1-0、○10-1水戸(練習試合) | ●0-17千葉市A、○12-8友部(SSK杯春季大会) |
3/4 |
(SSK杯春季大会1日目) |
●5-11、●8-24鹿島(練習試合) |
2/24 | ●3-4、○8-2、●1-2竜ケ崎(練習試合) | |
2/18 | ○7-1、○6-3日立南(練習試合) | |
2/12 | ●4-8、●3-8東茨城(練習試合) | |
2/11 | ○9-5、○1-0常陸大宮(練習試合) | |
●8-10大田(親善試合) | ●2-12大田(親善試合) | |
2/3 | ●2-3大田(親善試合) | ●0-11大田(親善試合) |
12/3 | ○4-1、○6-5日立南(練習試合) | |
11/26 | ●4-8、○22-4日立・小美玉(練習試合) | |
11/19 | ○20-3石川、○9-1常陸大宮(海野透杯交流戦) |
(練習試合) |
11/18 |
○9-3水戸、●3-15竜ケ崎(海野透杯1回戦) | |
11/12 | ●2-3友部(茨城県大会準決勝) | |
11/5 |
(茨城県大会) |
(産経杯) |
10/15 | ●5-7竜ケ崎(練習試合) | |
10/8 | ●0-4牛久(秋季大会2回戦) | |
10/1 | ○10-0香取、○10-0九十九里(秋季大会1回戦) | |
9/24 | ●1-15、●3-14常陸太田(練習試合) | ●1-33船橋、●2-12水戸(秋季大会) |
9/10 | △3-3、○14-2、○9-0小美玉・日立(練習試合) | |
9/3 | ○8-1日立南、○11-2東茨城(練習試合) | |
8/20 | ○9-6目黒西・世田谷、○17-1日立南(練習試合) | |
8/19 | ○28-2目黒西・世田谷、○4-2日立南(練習試合) | |
8/13 | △10-10、○6-1大田(練習試合) | ●1-12、●2-13大田(練習試合) |
8/12 | ●5-12、○17-2大田(練習試合) | ●2-35大田(練習試合) |
7/30 | ○14-2日立南、○15-7常陸大宮(練習試合) | |
7/23 | ○12-1、○22-2、○6-0水戸(練習試合) |
部 門 | 成 績 | 勝 率 | 更新日 |
---|---|---|---|
メジャー | 42試合 12勝31敗1分 | .298 | 7/15 |
マイナー | 8試合 2勝6敗 | .250 | 7/15 |
H29年度(2016.8.7~2017.7頃)
個人成績 | メジャー | マイナー |
7/16 | ○13-12友部、●0-24川口(ミサワ杯) | |
7/15 | ○4-2常陸太田、●3-10東茨城(東日本銀行杯) | ●0-10須賀川、●0-18足利・宇都宮(ミサワ杯) |
6/18 | ●2-19水戸、●0-18船橋(チビッコ大会) | |
6/11 | ○6-3市川、●2-16東茨城(全国選抜大会) | |
6/4 | ○9-0、●2-7小美玉(練習試合) | |
5/28 | ●9-13、○16-6、●2-4日立南(練習試合) | |
●1-11常陸太田(全日本選手権予選敗者復活戦) | ||
5/14 | ●5-24東茨城(全日本選手権予選一回戦) | |
5/5 | ○8-1福島、●2-6日立南(豊田清杯交流戦) | |
5/4 | ●1-11常陸大宮、△5-5小美玉(豊田清杯一回戦) | |
4/30 | ○9-8鹿島・日立、●3-8小美玉(練習試合) | |
3/12 | ●0-16千葉市A、●2-11千葉市A(SSK杯春季大会) | |
3/5 | ●2-11鹿島・日立、●10-14鹿島・日立(練習試合) | |
2/19 | ○19-3水戸、●6-7日立南、○4-1日立南(練習試合) | |
2/5 | ●4-16、●2-7大田(親善試合) | |
2/4 | ●1-11、●2-20大田(親善試合) | |
12/4 | ●0-7東茨城(海野透杯交流戦) | |
11/26 | ●1-11宇都宮、●2-8常陸大宮(海野透杯) | |
11/2 | ●2-14川口(ミズノ杯秋季関東大会) | |
10/23 | ○8-3小美玉、●0-10牛久(茨城県大会ミリオンカップ) | |
10/10 | ○27-3水戸、○4-1水戸(練習試合) | |
10/2 | ●4-15九十九里、2-23東茨城(秋季大会) | |
09/25 | ●3-8日立連合、●5-12日立連合(練習試合) | |
09/11 | ●2-15常陸大宮、●0-27東茨城(練習試合) | |
08/28 | ●4-16日立・日立南、○18-0水戸(練習試合) |
|
H28年度(2015.9.6~2016.7頃)
個人成績 | メジャー | マイナー |
08/06 | △2-2船橋、●0-15川口(黒潮杯) | |
07/17 | ●0-6川口(決勝)、○4-2伊達(栃木ミサワホーム杯) | |
07/16 | ○9-4鹿島、●2-12牛久(東日本銀行杯) | ○21-0上尾・大宮西(1回戦)、○14-6伊達(2回戦)(栃木ミサワホーム杯) |
06/12 | ●2-10友部 | |
06/05 | ●6-13竜ケ崎、●0-3東茨城(MLBCUP2回戦) | |
05/29 | ●6-7日立南・水戸・日立、○19-8同左 | |
05/22 | ○23-0山武、○9-4常陸大宮(MLBCUP) | |
05/15 | ●4-9船橋、●1-11船橋 | |
05/08 | ○18-0日立連合、○8-1常陸太田 | |
05/03 | ●4-12竜ヶ崎、●2-14須賀川(豊田杯) | |
●3-10朝霞、●3-4朝霞 | ○24-2朝霞・川越、○22-3朝霞・川越 | |
05/01 | ○18-11松戸、○6-0松戸、●3-4松戸 | |
04/09 | ●0-1鹿島、●0-20牛久(全日本BL予選) | ○6-0常陸太田B、●10-12友部(夏季BL予選) |
03/27 | ●2-3竜ヶ崎、●6-8牛久(春季二回戦) | |
03/20 | ○8-4九十九里、○1-0常陸太田B(春季一回戦) | |
03/13 | ●0-7水戸東・東茨城 ●1-16市川(春季大会) | ○8-5常陸大宮、○11-0常陸大宮 |
03/06 | ●0-6竜ヶ崎、●2-16竜ヶ崎 | ●4-17竜ヶ崎、●6-7常陸太田 |