| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひたちなか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 朝霞リトルリーグ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 打順 | 守備 | № | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | 6 | 遊ゴロ | 中安 | 投安 | |||
| 2 | 8 | 3 | 一ゴロ | 一ゴロ | 二飛 | |||
| 3 | 4,1 | 7 | 見三振// | 一犠打 | 右R本 | |||
| 4 | 1,3 | 8 | 遊ゴロ | 一ゴロ// | 左中3 | |||
| 5 | 7 | 5 | 遊飛 | 遊ゴロ | 空三振// | |||
| 6 | 5 | 12 | 空三振// | 一ゴロ | ||||
| 7 | 6 | 15 | 遊ゴロ | 空三振// | ||||
| 8 | 3 | 2 | 三ゴロ | |||||
| PH,4 | 13 | 遊ゴロ | ||||||
| 9 | 9 | 14 | 見三振// | 四球 |
朝霞LL
| 打順 | 守備 | № | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 8 | 投ゴロ | 四球 | 遊ゴロ// | 四球 | |||
| 2 | 4 | 投ゴロ | 一ゴロ | 右安 | 死球// | |||
| 3 | 6 | 見三振// | 二ゴロ | 見三振 | ||||
| 4 | 1 | 二ゴロ | 三失 | 見三振 | ||||
| 5 | 2 | 一失 | 投ゴロ// | 空三振// | ||||
| 6 | 3 | 空三振 | 四球 | 空三振 | ||||
| 7 | 7 | 遊ゴロ// | 投ゴロ | 三失 | ||||
| 8 | 9 | 遊ゴ一失 | 右安 | 遊ゴロ | ||||
| 9 | 5 | 空三振 | 三ゴロ | 四球 |