| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ひたちなか | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 13 |
| 宇都宮リトルリーグ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ひたちなかLL
| 打順 | 守備 | № | 一 | 二 | 三 | 四 | 四 | 五 |
| 1 | 6 | 4 | 三失 | 投安 | 右中2 | 遊ゴロ// | ||
| 2 | 9 | 2 | 二失 | 左中3 | 中安 | 遊ゴロ | ||
| 3 | 1,4 | 7 | 投犠打 | 遊飛// | 四球 | 四球 | ||
| 4 | 3,1 | 8 | 一ゴロ | 右線3 | 右線3 | 一ゴロ | ||
| 5 | 5 | 5 | 右中3 | 遊ゴロ | 中安 | 中2 | ||
| 6 | 2 | 6 | 右中2 | 四球 | 死球 | 二ゴロ// | ||
| 7 | 8 | 3 | 三ゴロ// | バ投ゴロ | 中R本 | |||
| 8 | 4 | 15 | 遊飛 | 三ゴロ// | ||||
| PH | 32 | 空三振 | ||||||
| 8 | 13 | |||||||
| 9 | 7 | 14 | 三ゴロ | 四球 | 一ゴロ |
宇都宮LL
| 打順 | 守備 | № | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 1 | 9,PH | 空三振 | 空三振 | 空三振// | |||
| 2 | 4 | 見三振 | 右飛 | ||||
| 3 | 3 | 右本 | 三ゴロ// | ||||
| 4 | 2 | 右安 | 遊ゴロ | ||||
| 5 | 8 | 空三振// | 四球 | ||||
| 6 | 6,1 | 空三振 | 右安 | ||||
| 7 | 7 | 遊ゴロ | 見三振// | ||||
| 8 | 5 | 左安 | 空三振 | ||||
| 9 | 1,6 | 遊ゴロ// | 二ゴロ |
