1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
ひたちなか | 3 | 6 | 15 | 3 | 27 |
小美玉リトルリーグ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ひたちなかLL
打順 | 守備 | № | 一 | 二 | 三 | 四 | ||
1 | 6 | 4 | 右3 | 左中3 | 右3 | 四球 | 四球 | |
2 | 2 | 6 | 中安 | 左飛 | 左安 | 二安 | 三犠打 | |
3 | 4 | 7 | 中飛 | 一ゴロ | 中2 | 右2 | 四球 | |
4 | 3 | 8 | 中3 | 右本 | 左中2 | 右3 | 中2 | |
5 | 5 | 5 | 四球 | 中本 | 中安 | 遊飛 | 中安 | |
6 | 8 | 3 | 遊ゴロ | 左安 | 左安 | 二ゴロ | 遊失 | |
7 | 1 | 2 | 空三振// | バ投安// | 一失 | 二失 | 四球 | |
8 | 7 | 12 | 四球 | 四球 | 中安 | 投ゴロ// | ||
PH | 13 | 遊ゴロ// | ||||||
9 | 9 | 14 | バ投安 | バ三安 | 二失 | 遊安 |
小美玉LL
打順 | 守備 | № | 一 | 二 | 三 | 四 |
1 | 8 | 右安 | 四球 | 捕邪飛 | ||
2 | 4 | 一飛 | 遊ゴロ// | 左2 | ||
3 | 2 | 中安 | 左2 | 投ゴロ// | ||
4 | 1,5 | 空三振 | 中安 | |||
5 | 6 | 遊ゴロ// | 空三振 | |||
6 | 3 | 二失 | 一ゴロ | |||
7 | 5,7 | 中安 | 投ゴロ// | |||
8 | 7,1 | 二安 | 投失 | |||
9 | 9 | 空三振 | 空三振 |